Топ продаж
| Товар | Сорт | Хранение | Цена | Купить | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Срок | Условия | |||||
| Окoрок на кости (задняя нога барана 1,7-2,9 кг) | 3 | 4 ± 2 °С | 546 руб/кг | |||
| Грудинка на кости (ребра) (рубим лентами по 10 см шириной) | 3 | 4 ± 2 °С | 438 руб/кг | |||
| Корейка на кости (седло) | 3 | 4 ± 2 °С | 525 руб/кг | |||
| Лопатка на кости (передняя нога барана 1,4 -1,9кг) | 3 | 4 ± 2 °С | 421 руб/кг | |||
| Шея на кости (0,8 - 1,2 кг) | 3 | 4 ± 2 °С | 436 руб/кг | |||
По Вашему желанию мы можем обескостить окорок и привезти только мякоть. Эта операция добавит 15% к стоимости заказа по мясу.
Делаем шашлык из выбранного мяса по кавказским рецептам, это добавит 10% к стоимости мяса.
| Товар | Сорт | Хранение | Цена | Купить | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Срок | Условия | |||||
| Грудинка на кости (ребра) (рубим лентами по 10 см шириной) | 3 | 4 ± 2 °С | 438 руб/кг | |||
| Корейка на кости (седло) | 3 | 4 ± 2 °С | 525 руб/кг | |||
| Лопатка на кости (передняя нога барана 1,4 -1,9кг) | 3 | 4 ± 2 °С | 421 руб/кг | |||
| Окoрок на кости (задняя нога барана 1,7-2,9 кг) | 3 | 4 ± 2 °С | 546 руб/кг | |||
| Шея на кости (0,8 - 1,2 кг) | 3 | 4 ± 2 °С | 436 руб/кг | |||
